

| 內(nèi)箱尺寸 | 40*40*50 |
| 溫度范圍 | -10 +100℃ |
| 溫度精度 | 0.1℃ 顯示, 0.3℃ |
| 濕度范圍 | 20%RH98%RH |
| 濕度精度 | 0.1%RH顯示 2.5%RH |
| 溫濕度控制 | 微電腦觸控數(shù)位式P.I.D.自動溫濕度演算 |
| 加熱系統(tǒng) | SUS #304, 不銹鋼加熱器 |
| 加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)方式, 透明結(jié)構(gòu), 方便觀察 |
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)扇散熱方式, 高效率全密閉型壓縮機(jī) |
| 給水系統(tǒng) | 全自動控制, 透明結(jié)構(gòu), 水自動回收過濾再利用 |
| 制造材質(zhì) | SUS #304, 整臺不銹鋼 |
| 安全裝置 | 漏電、過負(fù)載、壓縮機(jī)過負(fù)載、超溫、超濕、缺水、加濕過熱保護(hù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配備 | 0~999.9H停電記憶型、棚架2組、觀測窗、室內(nèi)燈、防汗除霧裝置 |
| 電 源 | 單相AC-220V/50或60Hz |
東莞市東坑鎮(zhèn)塔崗村東門新圍三路7號
