

| 測(cè)定范圍 | max. 100,000mm-aq | 
| 解析度 | 0.0001kg-cm2(class ± 0.1%) | 
| 斜率試驗(yàn) | 10 mm-aq/sec~10000 mm-aq/minkey in | 
| 持壓試驗(yàn) | 持壓測(cè)試 MAX99min59sec | 
| 操作介面 | PC Program control | 
| 停止偵測(cè) | 試片破裂自動(dòng)停機(jī) | 
| 夾持型式 | 升降空壓控制 | 
| 加壓盤面 | 112.8mm | 
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 42 *60 *75cm(W*D*H) | 
| 重 量 | 165kg | 
| 電 源 | AC-220V 50~60Hz 2A | 
 
東莞市東坑鎮(zhèn)塔崗村東門新圍三路7號(hào)
