

| 試驗(yàn)直徑 | 115mm不銹鋼制 | 
| 蓄水杯 | 最大容量1000cc。 | 
| 水柱高度 | 2000 mm / h2O水位指示尺 | 
| 加壓速度 | 每秒10~40mm / h2O可調(diào)整。 | 
| 回復(fù)速度 | 每秒10~40mm / h2O可調(diào)整。 | 
| 輔助功能 | 電控誤動(dòng)作防止機(jī)構(gòu)。 | 
| 氣壓夾具 | 使用壓力3~8kg-cm2 | 
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 50*60*280cm W*D*H | 
| 制造材質(zhì) | 鋁合金機(jī)構(gòu) | 
| 使用電力 | AC-220V 50~60HZ 3A | 
東莞市東坑鎮(zhèn)塔崗村東門新圍三路7號(hào)
